Descripción del producto
Analizador de gases bencineros TEXA GASBOX Autopower con Bluetooth para análisis de gases vía escsape para motores gasolina, GPL y metano.
Tipo de gas | Rango de medida | Unidad de medida | Precisión |
CO | 0 a 10 | % Vol. | 0.01. |
CO2 | 0 a 20 | % Vol. | 0.1 |
HC (n-hexano) | 0 a 10000 | ppm Vol. | 1 |
O2 | 0 a 22 | % Vol. | 0.01 (O2<10%) a 0.1 (O2>10%) |
NOx | 0 a 5000 | ppm Vol. | 1 |
Lambda | 0 a 5000 | mV | 0.0001 |
RPM | 0 a 10000 | rpm | 10 |
Temperatura de aceite | 0 a 200 | ºC | 1 |
Temperatura ambiente | 0 a 70 | ºC | 0.1 |
Presión ambiente | 500 a 1300 | hPa | 1 |
Información adicional
Temperatura de trabajo | 5ºC a 40ºC |
---|---|
Presión soportada | 850 hPa a 1025 hPa |
Humedad | 0% RH a 95 % RH |
Descarga de condensación | Continua y automática |
Puesta a cero | Electrónica – automática |
Calibración | Automática, con gas patrón |
Tiempo de respuesta | <10 segundos (largo de sonda de hasta 6 m) |
Tiempo de calentamiento máximo | 60 segundos |
Temperatura de almacenaje | -20ºC a 60ºC |
Dimensiones físicas (sin carro) | 460 x 200 x 250 mm |
Peso máximo (con carro incluido) | 15 kg |
Alimentación | 2 baterías Pb da 12V y 7 A/h |
Consumo máximo | 80 W (2×1 A con fusible rápido) |
Carga con alimentador | 115 a 230 VAC +/- 10% |
Salida de serial del software | RS232 estándar con protocolo propio para la conexión a PC |
Salida wireless | Bluetooth |
Reloj | Interno |
Sistema de control | Software compatible con sistema operativo Windows |
Otras características | GASBOX Autopower es un analizador de gases de escape para motores gasolina, GPL, metano equipado con la cámara de análisis diseñada por TEXA, con un carro con ruedas que permite desplazarlo cómodamente dentro del taller. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.