Descripción del producto
Banco de pruebas StarBlue para inyectores diésel para probar el rendimiento de alta presión de inyectores common rail.
Información adicional
Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz |
---|---|
Tipo de control | Controlado por computadora industrial en tiempo real |
Sistema operativo | Windows |
Sistema de medición de aceite | Sensor |
Pantalla de muestra de resultados | LCD Táctil 10.4" |
Tipos de datos de inyectores | Más de 400 |
Gestión de datos | Búsqueda y almacenamiento |
Presión de riel | 0 a 1600 bar |
Función de protección | De alta presión |
Otros ajustes | Pulso y la frecuencia de la señal de accionamiento del inyector. |
Marcas de inyectores de prueba | Marcas de inyectores de prueba: |
Pruebas realizadas | Inyectores. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.