Descripción del producto
Osciloscopio Hantek portátil con pantalla táctil para comprobación y muestreo de señales de tensión en formas de onda y representación visual de la variación de tensión en función del tiempo. Modelo To1112D.
Información adicional
Pantalla | Multitáctil, resolución de hasta 800×480 px |
---|---|
Configuración estándar | De 2 canales |
Ancho de banda máximo | 110 Mhz |
Velocidad de muestreo máxima | 1GSa/s |
Almacenamiento | 8 mb |
Características del multímetro | De alta precisión, con registro de datos, almacenamiento, gráfico de tendencias, análisis estadístico y otras funciones (disponibles según modelo) |
Cualidades del generador de señal | Incorpora una variedad de formas de onda arbitrarias |
Frecuencia de muestreo | 200 MSa/s en resolución vertical de 12 bits |
Frecuencia más alta alcanzada | 25 MHz: onda sinusoidal, onda cuadrada, onda triangular, ruido |
Amplitud DC | 50 ohmios + 2% de longitud de onda: 4 kSA |
Forma de almacenamiento de datos | Forma de onda de una tecla, conveniente y rápido |
Tipo de sujeción | Diseño de pie de suspensión, con ajuste de múltiples ángulos, anticaída y antisísmico |
Batería | De litio, desmontable integrada de 10000mah, integrada de gran capacidad, potencia máxima, larga duración, en espera hasta por medio año |
Cargador | Estándar, de 18 W admite carga rápida tipo C y también puede compartir un conjunto de equipos de carga con teléfonos móviles |
Funciones de medición | Hasta 42 |
Multímetro | Resolución máxima de 4000A |
Voltaje | CA y CC, corriente, resistencia, capacitancia, diodo, medición de encendido y apagado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.