Descripción del producto
Scanner de diagnóstico automotriz TecnoMotor para soluciones integrales de diagnóstico y reparación. Modelo Raster III – TM540.
Información adicional
Software | Rasther PC |
---|---|
Conectividad | USB y RS 232 |
Cámara | Frontal de 5 MP / Trasera de 8 MP |
Pantalla | LCD color de 5.7", con resolución de 320 x 240 pixeles |
Voltaje de entrada | DC 12v (9-36 V) |
Consumo de energía | 500 mA |
Temperatura de operación | 5ºC – 40ºC |
Tensión de alimentación | 10 a 30 VDC |
Dimensiones | 285 × 173 × 65 mm |
Peso | 950 g. sin accesorios |
Funciones destacadas | – Actualizaciones via software Rasther PC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.